すみよしについて 入所状況
令和6年4月1日 現在の状況
年齢別・性別の人数
年齢 | 18~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80歳以上 | 計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 1 | 6 | 11 | 21 | 13 | 0 | 52 | 64.2歳 |
女 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 9 | 1 | 33 | 62.8歳 |
計 | 0 | 3 | 7 | 18 | 34 | 22 | 1 | 85 | 63.5歳 |
障がい者数
障がいの種類 | 身体障がい | 知的障がい | 精神障がい | 重複障がい | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 5 | 2 | 30 | 10 | 5 | 52 |
女 | 1 | 3 | 24 | 3 | 2 | 33 |
計 | 6 | 5 | 54 | 13 | 7 | 85 |
在所期間
期間 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 | 計 | 平均在所間 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 33 | 9 | 6 | 4 | 52 | 5年 |
女 | 9 | 9 | 10 | 5 | 33 | 9年 |
計 | 42 | 18 | 16 | 9 | 85 | 7年 |