すみよしについて 入所状況
令和6年4月1日 現在の状況
年齢別・性別の人数
年齢 | 18~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80歳以上 | 計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 12 | 1 | 47 | 64.4歳 |
女 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 11 | 1 | 38 | 62.6歳 |
計 | 1 | 3 | 5 | 15 | 36 | 23 | 2 | 85 | 63.6歳 |
障がい者数
障がいの種類 | 身体障がい | 知的障がい | 精神障がい | 重複障がい | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 3 | 2 | 24 | 12 | 2 | 43 |
女 | 2 | 3 | 28 | 5 | 2 | 40 |
計 | 5 | 5 | 52 | 17 | 4 | 83 |
在所期間
期間 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 | 計 | 平均在所間 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 26 | 6 | 8 | 3 | 44 | 7年1ヶ月 |
女 | 14 | 16 | 7 | 3 | 37 | 7年4ヶ月 |
計 | 40 | 22 | 15 | 6 | 81 | 7年3ヶ月 |